2018年度から始まったカラー印刷された24ページのA4サイズのテキストで学習をします
タブレットは本来「小さな板状の物」を意味します。文字を書いたり消したりできる板、銘板、錠剤、などを表します。
公民館敷地内にある三浦紀代さん製作の男性の持つ無限の力強さと子供のような純真な心を持ち続けている人間を表現した作品
日 程 | 講 座 内 容 |
1月15日 | 開級式・連絡事項・自己紹介・スマホとタブレットについて |
1月20日 | メールの送受信・連絡先の作成 |
1月22日 | インターネット・地図の利用 |
1月27日 | カメラ撮影・便利アプリ操作 |
1月29日 | フォローアップ(授業形式)対応・閉級式 |
スマホ経験年数 | パソコンの使用状況 | 受 講 動 機 |
1年以内 | 時々使用 | 購入したばかりで使用方法がわからないので |
なし(購入を検討中) | 時々使用 | スマホを使用したい |
1年以内 | 使っていない(使用経験あり) | タブレットを使いこなしたい |
![]() | 開級式で担当者の筒井さんから注意事項や連絡等の説明がありました。 |
![]() | 公民館館長の安藤さんから今年度大南公民館最後の教室で、今回コロナの関係で参加者が少なかったが、頑張ってスマホを活用できるようにしましょうと挨拶されました |
![]() | 高坂リーダーからスマホやタブレットをを一緒に勉強して楽しい人生を送っていきましょうと挨拶 |
![]() | 受講生の自己紹介でスマホ・パソコンの使用状況を伺いました。またすでにスマホを使用されている方もいらっしゃいましたが、今回は教室のタブレットを使用していただきました。 |
![]() | 3日目教室の状況1 インターネットで調べたり、地図(グーグルマップ)の利用で行き方を調べます。これを使えば、知らない場所も簡単に行けるようになります。 |
![]() | 3日目教室の状況2 教室も佳境に入ってきて受講生も段々熱が入ってきたようです |
![]() | 3日目教室の状況3 スマホのボタンの操作もかなり慣れてきました |
![]() | 最終日・閉級式館長から お疲れ様でした。スマホというツールを使って、コミュニケーション能力をさらに高めてコロナに負けないようにして下さいと挨拶 |
![]() | 最終日・閉級式リーダーから 短い期間ではありましたが、これからはもっとスマホを使用して頂いて普段の生活に活用して下さいとの挨拶 |
満 足 度 | 今後学習したいこと |
大体満足した | 使っているとパスワードやアカウントを聞いてくるので対応がわからない(解決済) |
未記入 | 基本的な事を繰り返しやる事でしょう |
あまり満足していない | インターネットの使い方 |
受講生3名と些か寂しい教室でした。 始める前から、リーダー機がバージョンアップされていて、GoogleMapの画面 がテキストと異なることに気づき少し慌てましたが、受講生が少ないのが幸い して受講生用の端末が使えてホットしたのですが、ミラーリングにHiSuiteを用 いようとしましたが、今度はパソコン画面の壁紙だけが投影されるトラブルに 見舞われ、急遽ChromeCastに切り替えるというトラブルに遭遇しました。 後で調べると、PowerPointのスライドで「発表者ツールを使用する」にチェッ クが入っていると、デスクとトップ設定が「拡張」に自動的に変わるようで 、「複製」に再セットしなくてはならないことが判明しました。 それでも、サブリーダーのTさん、Mさん、M(K)さんに支えられ、さらには 早い時刻から準備を手伝って下さったIさんのおかげで何とか講座を終えること が出来ました。 とりわけ、ChromeCastの設定にはTさんにすっかりオンブにダッコですっかり 依存症になってしまいました。 受講生の皆さんは、文字入力に苦労されたようで、これには処方箋がなく、も っぱら音声入力で糊塗した形になり、後ろめたさを感じています。 一生懸命やったたつもりでしたが、受講生には届かなく、満足して頂けない方 もあったようで、力量不足を痛感しています。 iPadを所有している方は、その使い方の伝授を期待されていたようで、通常な ら5日目のフォローアップで個別に対応出来たかも知れませんが、コロナ対策 で密着サポートもままならず、今後も頭が痛い問題です。 何はともあれ、色々サポートしていただいた皆様、本当に有り難うございました。OK