| 日 程 | 講 座 内 容 |
| 1月14日 | 開級式・館長挨拶・リーダー挨拶 |
| 1月16日 | ワードによる文字入力の基本操作・表の作成編集・回覧板作成 |
| 1月21日 | タブとリーダー・イラスト挿入・回覧板完成 |
| 1月23日 | 忘年会のお知らせ作成・図の挿入、編集図形の挿入、編集 |
| 1月28日 | 忘年会のお知らせ完成・スクリーンショット操作・閉級式 |
| No. | PC経験 | 文字入力 | 使用目的 | ワードで覚えたい事 | PC持ち込み |
| 1 | 25年 | ローマ字 | 書類作成・POP作成 | 表の作成 | 〇 |
| 2 | ほぼ初めて | ローマ字 | 無記入 | 無記入 | |
| 3 | 10年 | ローマ字 | 家計簿や年賀状作成 | 均等割り付け・表の挿入 | |
| 4 | 1~2年 | ローマ字 | 趣味の会の回覧板作成 | 写真や文字に写真をつけて説明できる文作り・名前を書く・表作り等。ワードではないが、スマホの写真をPCに取り込んでUSBに保存する方法を学びたい。 | |
| 5 | 16年 | ローマ字 | 年賀状制作・家計簿管理 | 回覧板制作 | 〇 |
| 6 | 十数年 | ローマ字 | 無記入 | 行間設定 | 〇 |
| 7 | 初めて | ローマ字 | 無記入 | 来年度班長になるので回覧板作り等 | |
| 8 | 20年 | ローマ字 | 仕事で建築CADを使用していたが、ワードやエクセル等の経験はない。 | 無記入 |
| ÑO. | 年 代 | 受講理由 | 経験年数 | 学習の成果 | この講座についての要望 |
| 1 | 70代 | 内容、知識・趣味、 生活・仕事 | 3年以上 | 十分満足した | 時々、パソコンに触れていたいので、同好会(月2回程度)のようなものがあればいいなと思っています。 |
| 2 | 70代 | 知識・趣味 | 3年以上 | かなり満足した | 特にありません。 |
| 3 | 60代 | 生活・仕事 | まったく初めて | かなり満足した | 未記入 |
| 4 | 70代 | 内容、参加しやすさ | 3年以上 | かなり満足した | 未記入 |
| 5 | 60代 | 内容・知識・趣味 、参加しやすさ | 3年以上 | 満足した | 午後からの講座の時間があれば良いかなと思う。 |
| 6 | 80代 | 内容、知識・趣味 、参加しやすさ | 2~3年 | かなり満足した | 家で復習していてわからない所があった時、電話して教えて頂くところがあったらいいなーと思いました。 |
| 7 | 40代 | 内容・知識・趣味、 生活・仕事 | 3年以上 | 十分満足した | 未記入 |
| 担 当 者 | 感 想 |
| 三原リーダー | パソコン操作に慣れた受講生が多く、疑問に感じられたことを積極的に質問されるので、テキストに掲載されていない操作法なども補足しながら
進めました。また、5日目も授業に充てたので、時間的余裕が生まれた気がします。 今回、パソコントラブル等殆どなかったのはサブリーダーやサポーターの方々のご協力のおかげだと感謝しています。 ありがとうございました。 |